Shipments
Consignments and hub bottlenecks โ the Operations source.
| Ref | Customer | Lane | Mode | Carrier | Value | ETA | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP-5001 | Gulf Freight Solutions | Shanghai โ Jebel Ali | ๐ข sea | COSCO | AED 24K | 2026-10-18 | Customs | |
| SHP-5002 | Emirates Cold Chain | Rotterdam โ Dubai | ๐ข sea | Maersk | AED 54K | 2026-10-25 | In Transit | |
| SHP-5003 | Al Noor Shipping | Mumbai โ Sharjah | ๐ข sea | MSC | AED 16K | 2026-10-02 | Delivered | |
| SHP-5004 | Falcon Couriers | Dubai โ Abu Dhabi | ๐ road | In-house | AED 4K | 2026-10-16 | Out For Delivery | |
| SHP-5005 | Desert Line Logistics | Jebel Ali โ Riyadh | ๐ road | In-house | AED 12K | 2026-10-19 | In Transit | |
| SHP-5006 | Emirates Cold Chain | Frankfurt โ Dubai | โ air | Emirates SkyCargo | AED 38K | 2026-10-17 | Exception | |
| SHP-5007 | Oasis Distribution | Guangzhou โ Jebel Ali | ๐ข sea | COSCO | AED 29K | 2026-10-30 | Booked | |
| SHP-5008 | Sharjah Freight Co | Istanbul โ Sharjah | โ air | Turkish Cargo | AED 11K | 2026-10-10 | Delivered | |
| SHP-5009 | RAK Metal Traders | Singapore โ RAK | ๐ข sea | PIL | AED 27K | 2026-10-23 | In Transit | |
| SHP-5010 | Gulf Freight Solutions | Hamburg โ Jebel Ali | ๐ข sea | Hapag-Lloyd | AED 33K | 2026-10-20 | Customs | |
| SHP-5011 | Jebel Ali Movers | Dubai โ Muscat | ๐ road | In-house | AED 7K | 2026-10-07 | Delivered | |
| SHP-5012 | Al Noor Shipping | Busan โ Jebel Ali | ๐ข sea | ONE | AED 41K | 2026-10-28 | Booked | |
| SHP-5013 | Falcon Couriers | Dubai โ Al Ain | ๐ road | In-house | AED 2.5K | 2026-10-16 | Exception | |
| SHP-5014 | Oasis Distribution | Ningbo โ Jebel Ali | ๐ข sea | Evergreen | AED 36K | 2026-10-22 | In Transit |
Hub bottlenecks
Customs clearance2.3ร
Jebel Ali ยท Emirates Cold Chain
14h vs 6h18 stuck
Pick-pack1.5ร
RAK warehouse ยท Emirates Cold Chain
6h vs 4h12 stuck
Last-mile dispatch1.1ร
Dubai ยท Falcon Couriers
3.2h vs 3h4 stuck